€ 43.990,00
Prijzen onder voorbehoud. Met de Rush tilt MV Agusta het naked-bikeconcept naar een ongekend niveau. Deze unieke motorfiets legt de lat hoger op het gebied van design én prestaties. Nog nooit combineerde een naked bike zo’n exclusieve uitstraling met een afwerking van dit kaliber. Dankzij de meegeleverde accessoirekit worden de uitrusting, functionaliteit en prestaties bovendien nog indrukwekkender.
Extreem, compact en bijzonder licht van gewicht: het chassis van de MV Agusta Rush, met zijn onmiskenbare gesmede achterwiel en lenticulaire schijf, kent geen compromissen. Elk onderdeel van de carrosserie is vervaardigd uit hoogwaardig en lichtgewicht koolstofvezel, met een ongeëvenaarde aandacht voor detail.
De meegeleverde kit, verpakt in een speciale box, is een waar meesterwerk van CNC-gefreesde aluminium onderdelen, hoogwaardige carboncomponenten en een schitterende Arrow-uitlaat van titanium. In combinatie met de speciaal afgestemde ECU verhoogt deze het motorvermogen tot maar liefst 212 pk bij 13.600 tpm.
Het kloppend hart van de Rush is een geavanceerde viercilinder-in-lijnmotor met radiale kleppen en drijfstangen van titanium – een toonbeeld van moderne motortechniek. In standaardconfiguratie levert de krachtbron 208 pk bij 13.000 tpm, waarmee hij tot de absolute top van de motorwereld behoort. De karakteristieke vierpijpsuitlaat versterkt niet alleen de prestaties, maar zorgt ook voor een agressief en onmiskenbaar geluid dat perfect past bij het compromisloze karakter van de Rush.
| Type Motor | Viercilinder, 4-takt, 16 kleppen, met balansas |
| Klepsysteem | DOHC, radiale kleppen en DLC-tuimelaars |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Compressieverhouding | 13,4:1 |
| Startsysteem | Elektrisch |
| Boring x Slag | 79,0 × 50,9 mm |
| Max. Vermogen | 153,0 kW (208 pk) bij 13.000 tpm |
| Max. Vermogen (met racekit) | 156,0 kW (212 pk) bij 13.600 tpm |
| Max. Koppel | 116,5 Nm bij 11.000 tpm |
| Koelsysteem | Vloeistofkoeling met gescheiden radiateurs voor koelvloeistof en olie |
| Motormanagement | MVICS 2.1 met ride-by-wire, 8 injectoren, Eldor Nemo 2.1 ECU, 50 mm gasklephuizen, ion-sensing bobines, detonatie- en misfirecontrole, 4 rijmodi, 8-traps tractiecontrole en wheeliecontrole |
| Quickshifter | MV EAS 4.0 (up & down) |
| Koppeling | Natte meervoudige plaatkoppeling met slipperfunctie en Brembo radiale hoofdremcilinder |
| Versnellingsbak | 6-versnellings cassettebak met constante aangrijping |
| Primaire overbrenging | 48/82 |
| Eindoverbrenging | 15/41 |
| Topsnelheid | Meer dan 300 km/u |
| Acceleratie | 0-100 km/u in 3,15 s; 0-200 km/u in 8,30 s |
| 1e versnelling | 14/37 |
| 2e versnelling | 16/33 |
| 3e versnelling | 18/31 |
| 4e versnelling | 20/30 |
| 5e versnelling | 22/29 |
| 6e versnelling | 21/25 |
| Frame type | CrMo stalen buisframe (trellis) |
| Scharnier achterbrug | Aluminiumlegering, verstelbare draaipunt-hoogte |
| Voorvering | Öhlins NIX EC upside-down voorvork, volledig instelbaar met elektronische demping |
| Vorkdiameter | 43 mm |
| Achtervering | Öhlins TTX EC monoshock, volledig instelbaar met elektronische demping |
| Achterbrug | Aluminium enkelzijdige swingarm |
| Veerweg achter | 120 mm |
| Voorrem | Dubbele zwevende schijf Ø 320 mm met Brembo radiale remklauw |
| Voorremklauw | Brembo Stylema, 4 zuigers Ø 30 mm |
| Achterrem | Enkele schijf Ø 220 mm met Brembo rempomp |
| Achterremklauw | Brembo 2-zuiger Ø 34 mm |
| ABS | Continental MK100 met RLM en bochten-ABS |
| Voorwiel | Aluminium 3.50” x 17” |
| Achterwiel | Gesmeed aluminium 6.00” x 17” met carbon cover |
| Voorband | 120/70 ZR17 (58W) |
| Achterband | 200/55 ZR17 (78W) |
| Kuipwerk | Carbonfiber en thermoplast |
| Stuurdemper | Öhlins EC met elektronische en automatische regeling |
| Wielbasis | 1415 mm |
| Lengte | 2080 mm |
| Breedte | 805 mm |
| Zadelhoogte | 845 mm |
| Grondspeling | 141 mm |
| Gewicht rijklaar | 205,5 kg |
| Tankinhoud | 16 L |
| Euro norm | Euro 5 |
| Verbruik | 6,8 L/100 km |
| CO₂ uitstoot | 158 g/km |
| Wielbasis | 1415 mm (55.71 in.) |
| Totale lengte | 2080 mm (81.89 in.) |
| Totale breedte | 805 mm (31.69 in.) |
| Zadelhoogte | 845 mm (33.27 in.) |
| Min. grondspeling | 141 mm (5.55 in.) |
| Balhoofd/trail | 97 mm (3.82 in.) |
| Gewicht rijklaar (zonder brandstof) | 205,5 kg (453.05 lbs.) – 203,5 kg (448.64 lbs.) |
| Tankinhoud | 16 L (4.23 U.S. gal.) |
| Instrumentenpaneel | 5,5” TFT kleurendisplay |
| Navigatie | Turn-by-turn navigatie via mirroring functie |
| Bediening | Joystick op linker stuurhelft voor snelle navigatie |
| Connectiviteit | MV Ride App (route delen en motor personaliseren) |
| Type | Viercilinder, 4-takt, 16 kleppen, met balansas |
| Klepsysteem | DOHC, radiale kleppen en DLC tuimelaars |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Compressieverhouding | 13,4:1 |
| Startsysteem | Elektrisch |
| Boring x Slag | 79 × 50,9 mm |
| Max. Vermogen | 153,0 kW (208 pk) bij 13.000 tpm |
| Max. Vermogen (optie) | 156,0 kW (212 pk) bij 13.600 tpm |
| Max. Koppel | 116,5 Nm bij 11.000 tpm |
| Koelsysteem | Gescheiden vloeistof- en olieradiatoren |
| Motormanagement | MVICS 2.1 met 8 injectoren, ride-by-wire, ECU Eldor Nemo 2.1, tractiecontrole (8 niveaus), wheelie control, 4 rijmodi |
| Quickshifter | MV EAS 4.0 (up & down) |
| Koppeling | Natte meervoudige plaat met slipperfunctie en Brembo radiale pomp |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen, cassette type |
| Primaire overbrenging | 48/82 |
| Eindoverbrenging | 15/41 |
| Topsnelheid | Meer dan 300 km/u |
| Acceleratie | 0-100 km/u in 3,15 s; 0-200 km/u in 8,30 s |
| Accu | Li-ion 12V – 4,0 Ah |
| Alternator | 350 W bij 5.000 tpm |
| Frame | CrMo stalen buisframe (trellis) |
| Achterbrug | Aluminium met verstelbaar draaipunt |
| Voorvering | Öhlins NIX EC upside-down, volledig elektronisch instelbaar |
| Vorkdiameter | 43 mm |
| Achtervering | Öhlins TTX EC monoshock, elektronisch instelbaar |
| Achterbrug materiaal | Aluminiumlegering |
| Veerweg achter | 120 mm |
| Voorrem | Dubbele schijf Ø 320 mm met Brembo Stylema 4-zuiger klauwen |
| Achterrem | Enkele schijf Ø 220 mm met Brembo 2-zuiger klauw |
| ABS | Continental MK100 met cornering ABS en RLM |
| Voorwiel | Aluminium 3.50” x 17” |
| Achterwiel | Gesmeed aluminium 6.00” x 17” met carbon cover |
| Voorband | 120/70 ZR17 |
| Achterband | 200/55 ZR17 |
| Kuipwerk | Carbon fiber en thermoplast |
| Stuurdemper | Öhlins EC elektronisch instelbaar |
| Wielbasis | 1415 mm |
| Lengte | 2080 mm |
| Breedte | 805 mm |
| Zadelhoogte | 845 mm |
| Grondspeling | 141 mm |
| Gewicht rijklaar | 205,5 kg (203,5 kg optie) |
| Tankinhoud | 16 L |
| Euro norm | Euro 5 |
| Verbruik | 6,8 L/100 km |
| CO₂ uitstoot | 158 g/km |
| Carbon onderdelen | Airbox, kuipdelen, dashboard covers, tankpanelen, uitlaatafdekking, radiatorcovers |
| Extra uitrusting | Cruise control, TFT 5.5”, Bluetooth, GPS, launch control, wheelie control, anti-diefstal GPS, MV Ride app |
| Race kit | Titanium Arrow uitlaat, ECU, carbon delen, CNC onderdelen, certificaat limited edition |
Op zoek naar een nieuwe motor? Bij VBM Motoren vind je een ruim assortiment van nieuwe motoren van MV Agusta, Voge en QJMotor. Wij staan garant voor de kwaliteit in advies en service die je verwacht van een uitstekende motorzaak. Onze jarenlange ervaring in de verkoop van nieuwe en gebruikte motoren maakt ons het aangewezen adres voor de aankoop van een motor. Wil je meer weten over deze motor? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij staan je graag te woord!
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen.