€ 23.000,00
Prijzen onder voorbehoud. De Enduro Veloce is tot stand gekomen door de ontwerpers van het grensverleggende MV Agusta Style Centre. Harmonieuze lijnen smelten samen met compromisloze oplossingen, als het directe resultaat van uiterst succesvol designonderzoek en diepgaande technische analyses.
De Euro 5+ 931 cc-krachtbron beschikt over een iconische technische innovatie die kenmerkend is voor de nieuwste generatie MV Agusta driecilinders-in-lijn: de contraroterende krukas. Dit motorblok is volledig in de eigen fabriek ontworpen, ontwikkeld en gebouwd. Het blinkt uit in compactheid en is met een gewicht van slechts 57 kg extreem licht. Omdat het gyroscopische effect van de krukas dat van het voorwiel nagenoeg opheft, reageert de motorfiets ongekend snel bij het veranderen van richting. Het blok levert een maximaal vermogen van 124 pk bij 10.000 tpm en een koppel van 102 Nm bij 7.000 tpm.
Het Brembo-remsysteem behoort tot de standaarduitrusting van de Enduro Veloce en bestaat aan de voorzijde uit Stylema-remklauwen met zwevende schijven van ø 320 mm, en aan de achterzijde uit een tweezuigerremklauw met een schijf van ø 265 mm. Het ABS-systeem kent twee verschillende modi: Niveau 1 biedt een minder invasieve werking op het voorwiel (ideaal voor sportief gebruik en offroad-ritten), schakelt het ABS op het achterwiel uit, deactiveert de bochtenfunctie en zorgt dat het RLM (Rear Wheel Lift-up Mitigation) minder snel ingrijpt. De volledige werking van het ABS is actief wanneer de rijder Niveau 2 selecteert; hierbij werkt het ABS op zowel het voor- als achterwiel en zijn zowel de bochtenfunctie als het RLM volledig ingeschakeld. Het ABS kan uitsluitend volledig worden uitgeschakeld in de rijmodi Off-Road en Custom All-Terrain.
| Type Motor | 3-cilinder, 4-takt, 12 kleppen |
| Kleppenbediening | DOHC met mechanische kettingspanner en DLC-stoters |
| Cilinderinhoud | 931 cc |
| Boring x Slag | 81 mm x 60,2 mm |
| Compressieverhouding | 13,4:1 |
| Max. Vermogen | 91 kW (124 pk) bij 10.000 tpm |
| Max. Koppel | 102 Nm (10,4 kgm) bij 7.000 tpm |
| Koelsysteem | Gescheiden vloeistof- en oliekoeling met aparte radiateurs |
| Motorbeheersysteem | MVICS 2.1 geïntegreerd ontstekings- en injectiesysteem met 3 injectoren. Eldor Nemo 2.3 ECU, Mikuni 47 mm gasklephuizen full ride-by-wire, penbobines met ion-sensing technologie (pingel- en misfire-controle). Koppelregeling met 4 mappings, Traction Control met 8 interventieniveaus, hellingshoeksensor en een traagheidsplatform (IMU). |
| Quickshifter | MV EAS 4.0 (Electronically Assisted Shift Up & Down) |
| Koppeling | Natte meervoudige plaatkoppeling met hydraulische bediening |
| Transmissie | Cassette-type; 6 versnellingen, constant mesh |
| Versnellingsbakverhoudingen | 1e: 13/40 | 2e: 16/35 | 3e: 18/30 | 4e: 21/29 | 5e: 23/28 | 6e: 27/29 |
| Primaire / Secundaire Reductie | Primaire aandrijving: 21/39 | Eindoverbrenging: 16/44 |
| Startsysteem | Elektrisch |
| Prestaties |
Topsnelheid: Meer dan 220 km/u Acceleratie: 0-100 km/u in 3,72 s |
| Type Frame |
Hoofdframe: Dubbel wiegframe, opgebouwd uit stalen buizen van hoge treksterkte en gesmede componenten. Opschroefbare dubbele wieg. Achterframe: Trellisstructuur, opgebouwd uit stalen buizen van hoge treksterkte en gesmede componenten. |
| Voorvering | Sachs “Upside-Down” telescopische hydraulische voorvork met extern en afzonderlijk instelbare in- en uitgaande demping en veervoorspanning. |
| Vorkdiameter | ø 48 mm |
| Veerweg (Voor) | 210 mm |
| Achtervering | Progressief linksysteem met Sachs monoshock achterdemper, volledig instelbaar qua hydraulische in- en uitgaande demping en veervoorspanning. |
| Achterbrug / Materiaal | Dubbelzijdige achterbrug van gegoten aluminium |
| Veerweg (Achter) | 210 mm |
| Voorrem | Dubbele zwevende stalen schijf ø 320 mm met stalen flens |
| Voorremklauw | Brembo Stylema radiale monobloc remklauw met 4 zuigers (μ 30 mm) |
| Achterrem | Enkele stalen schijf μ 265 mm |
| Achterremklauw | Brembo remklauw met 2 zuigers (μ 28 mm) |
| ABS-Systeem | Continental MK100 met Bochten-ABS en RLM (Rear Wheel Lift-up Mitigation) |
| Voorwiel (Materiaal/Maat) | Takasago Excel tubeless spaakwiel met aluminium naaf en velg | 2,15” x 21” |
| Achterwiel (Materiaal/Maat) | Takasago Excel tubeless spaakwiel met aluminium naaf en velg | 4” x 18” |
| Voorband | 90/90 – 21 54V TL (Tubeless) |
| Achterband | 150/70 – R18 70W TL (Tubeless) |
| Materiaal kuipwerk | Thermoplastisch materiaal |
| Lengte x Breedte | 2.360 x 980 mm |
| Wielbasis | 1.610 mm |
| Zadelhoogte | 850 / 870 mm (verstelbaar) |
| Grondspeling (min.) | 230 mm |
| Naloop (Trail) | 118 mm |
| Tankinhoud | 20 l |
| Gewicht rijklaar | 239,7 kg (rijklaar zonder brandstof, exclusief zijkoffers) |
| Emissienorm | Euro 5+ |
| Gemiddeld brandstofverbruik | 5,7 l/100 km (1 op 17,5) |
| CO2-emissie | 133 g/km |
| Dashboard & Connectiviteit | 7” Full HD TFT-display | Bluetooth- en Wi-Fi-connectiviteit | Geïntegreerde GPS-sensor |
| Elektronica & Rijhulp | Cruise Control | Launch Control | Traction Control (8 niveaus) | Immobilizer (startonderbreker) |
| Verlichting & Componenten | Full LED-koplamp met DRL (dagrijverlichting) | Full LED-achterlicht | Mistlampen | CNC-gefreesde wielnaven |
| Bescherming & Comfort | Valbeugels (crash bars) | Middenbok |
| Bagagesysteem | Aluminium zijkoffers | Inhoud: 33 liter (links) / 39 liter (rechts) |
| App & Navigatie | MV Ride App: met Turn-by-Turn navigatiesysteem, app-gestuurde setup van het motorblok en volledige voertuigconfiguratie |
| Connectiviteit & Beveiliging | Geavanceerde connectiviteitsmodule | Geïntegreerd antidiefstalsysteem met live geolocatie (track & trace) | Automatische nood-SMS-functie (eCall) |
Op zoek naar een nieuwe motor? Bij VBM Motoren vind je een ruim assortiment van nieuwe motoren van MV Agusta, Voge en QJMotor. Wij staan garant voor de kwaliteit in advies en service die je verwacht van een uitstekende motorzaak. Onze jarenlange ervaring in de verkoop van nieuwe en gebruikte motoren maakt ons het aangewezen adres voor de aankoop van een motor. Wil je meer weten over deze motor? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij staan je graag te woord!
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen.