€ 26.990,00
Prijzen onder voorbehoud. De Turismo Veloce blijft trouw aan zijn oorsprong: elegantie, sportiviteit en functionaliteit vinden een perfecte harmonie in een motorfiets die uniek is in zijn benadering van reizen, rijgevoel en stijl. Het SCS (Smart Clutch System) verbaast door de uitstekende verhouding tussen functionaliteit en gewicht. Met een gewicht van slechts 36 gram biedt het namelijk een direct voordeel tijdens het rijden, waarmee het comfort maximaal wordt vergroot.
De inline driecilindermotor met contraroterende krukas en Euro 5-homologatie heeft een vermogensafgifte die altijd extreem alert reageert op elke beweging van de gashendel. De versnellingsbakverhoudingen zijn herzien om het schakelen te optimaliseren en het brandstofverbruik verder te verlagen – een schoolvoorbeeld van efficiëntie.
De Front Lift Control maakt gebruik van een specifieke kalibratie die speciaal is afgestemd op de Turismo Veloce-reeks. Dit garandeert een rasechte MV Agusta-rijervaring, waarbij sportiviteit en touring in één enkele motorfiets worden gecombineerd. Tot de standaarduitrusting van de Lusso SCS-versie behoort bovendien het satelliet-antidiefstalsysteem, waarmee de motorfiets rechtstreeks vanaf de smartphone kan worden gelokaliseerd.
| Type Motor | 3-cilinder, 4-takt, 12 kleppen |
| Kleppenbediening | DOHC met mechanische kettingspanner en DLC-stoters |
| Cilinderinhoud | 798 cc |
| Boring x Slag | 79 mm x 54,3 mm |
| Compressieverhouding | 12,3:1 |
| Max. Vermogen | 81 kW (110 pk) bij 11.000 tpm |
| Max. Koppel | 84 Nm (8,57 kgm) bij 8.500 tpm |
| Koelsysteem | Vloeistof- en oliekoeling met gescheiden radiateurs |
| Motorbeheersysteem | MVICS 2.1 geïntegreerd ontstekings- en injectiesysteem met 3 injectoren. Eldor Nemo 2.1 ECU, Mikuni 47 mm gasklephuizen full ride-by-wire, penbobines met ion-sensing technologie (pingel- en misfire-controle). Koppelregeling met 4 mappings, Traction Control met 8 niveaus, hellingshoeksensor en een traagheidsmeetunit (IMU). |
| Quickshifter | MV EAS 4.0 (Electronically Assisted Shift Up & Down) |
| Koppeling | S.C.S. 3.0 (Smart Clutch System) Radius CX automatische koppeling met hydraulische bediening, natte meerplatenkoppeling |
| Transmissie | Cassette-type; 6 versnellingen, constant mesh |
| Versnellingsbakverhoudingen | 1e: 13/40 | 2e: 16/35 | 3e: 18/30 | 4e: 21/29 | 5e: 23/28 | 6e: 26/29 |
| Primaire / Secundaire Reductie | Primaire aandrijving: 22/41 | Eindoverbrenging: 16/39 |
| Startsysteem | Elektrisch |
| Type Frame | ALS stalen buizen-trellisframe (MAG-gelast) |
| Achterbrug schetsplaten | Aluminiumlegering |
| Voorvering | Sachs “Upside-Down” semi-actieve telescopische hydraulische voorvork met MVCSC (MV Agusta Chassis Stability Control) |
| Vorkdiameter | ø 43 mm |
| Veerweg (Voor) | 160 mm |
| Achtervering | Progressieve, Sachs semi-actieve monoshock achterdemper met hydraulische aanpassing van de veervoorspanning en MVCSC (MV Agusta Chassis Stability Control) |
| Achterbrug / Materiaal | Enkelzijdige achterbrug van aluminiumlegering |
| Veerweg (Achter) | 165 mm |
| Voorrem | Dubbele zwevende stalen schijf ø 320 mm met stalen flens |
| Voorremklauw | Brembo radiale remklauw met 4 zuigers (ø 32 mm) |
| Achterrem | Enkele stalen schijf ø 220 mm met Brembo tweezuigerremklauw (ø 34 mm) |
| ABS-Systeem | Continental MK100 met Bochten-ABS en RLM (Rear Wheel Lift-up Mitigation) |
| Voorwiel (Materiaal/Maat) | Aluminiumlegering | 3.50” x 17” |
| Achterwiel (Materiaal/Maat) | Aluminiumlegering | 6.00” x 17” |
| Voorband | 120/70 – ZR 17 M/C (58 W) |
| Achterband | 190/55 – ZR 17 M/C (75 W) |
| Materiaal kuipwerk | Thermoplastisch materiaal |
| Lengte x Breedte | 2.125 x 910 mm |
| Wielbasis | 1.445 mm |
| Zadelhoogte | 830 mm |
| Grondspeling (min.) | 140 mm |
| Naloop (Trail) | 108 mm |
| Tankinhoud | 21,5 l |
| Gewicht rijklaar | 226 kg / 217 kg (gewicht zonder zijkoffers, rijklaar zonder brandstof) |
| Parkeerrem | Geïntegreerd in het hydraulische remsysteem achter |
| Gemiddeld brandstofverbruik | 5,5 l / 100 km |
| CO2-emissie | 128 g / km |
| Emissienorm | Euro 5 |
| Lengte x Breedte | 2.125 x 910 mm |
| Wielbasis | 1.445 mm |
| Zadelhoogte | 830 mm |
| Grondspeling (min.) | 140 mm |
| Naloop (Trail) | 108 mm |
| Tankinhoud | 21,5 l |
| Gewicht rijklaar | 226 kg / 217 kg* (rijklaar zonder brandstof) |
| Systeem / App | Functionaliteit & Voordelen |
|---|---|
| MV Ride App | Maakt het eenvoudig om elke rit te registreren, te monitoren en vervolgens te delen met anderen. Jouw volgende avontuur is slechts een smartphone van je verwijderd. |
| 5,5” TFT-Display | Geavanceerd instrumentenpaneel waarmee je de prestatieprofielen van de motor en de instellingen van alle elektronische hulpsystemen volledig naar eigen wens kunt personaliseren. |
| Comfort & Rijwielgedeelte | Handvatverwarming | Cruise Control | Verstelbaar windscherm | Middenbok |
| Connectiviteit & Navigatie | Bluetooth | Geïntegreerde GPS-sensor | MV Ride App: voor navigatiemirroring en app-gestuurde setup van de motor en alle rijhulpsystemen |
| Bagage & Praktisch | Zijkoffers (34 liter per stuk) |
| Beveiliging | Mobisat-antidiefstalsysteem met live geolocatie (track & trace) |
Op zoek naar een nieuwe motor? Bij VBM Motoren vind je een ruim assortiment van nieuwe motoren van MV Agusta, Voge en QJMotor. Wij staan garant voor de kwaliteit in advies en service die je verwacht van een uitstekende motorzaak. Onze jarenlange ervaring in de verkoop van nieuwe en gebruikte motoren maakt ons het aangewezen adres voor de aankoop van een motor. Wil je meer weten over deze motor? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij staan je graag te woord!
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen.