€ 51.800,00
Prijzen onder voorbehoud. De MV Agusta Rush vertegenwoordigt de meest extreme en visionaire interpretatie van het hyper naked-concept. Gekenmerkt door zijn gedurfde, direct herkenbare design, combineert de Rush een opvallende styling met hoogwaardige technische oplossingen, wat resulteert in toonaangevende prestaties en een exclusieve rijervaring.
Met de introductie van de Titanio-editie, gekenmerkt door een Nero Intenso-kleurstelling gecombineerd met Argento Magnum en Blu Titanio. De naam Titanio haalt zijn inspiratie uit het exclusieve titaniumpakket waarmee de motorfiets is uitgerust, wat het premium en prestatiegerichte karakter extra benadrukt.
De Rush Titanio wordt volledig met de hand gebouwd in de fabriek in Varese, stuk voor stuk, in een oplage van slechts 300 genummerde exemplaren. Zoals bij alle limited edition-modellen van MV Agusta, is de bijbehorende speciale kit net zo rijk uitgerust als het model zeldzaam is: deze omvat een Arrow Titanium Slip-on met ECU-mapping*, een carbon cover voor de slip-on, een uitlaatbeugel, een carbon zadelcover, CNC-gefreesde rem- en koppelingshendels, CNC-hendelbescherming (L/R), een CNC-gefreesde race-tankdop, een speciale motorhoes en een welkomstpakket met een echtheidscertificaat — één voor elk van de 300 genummerde exemplaren.
De MV Agusta Rush Titanio wordt geleverd met 5 jaar fabrieksgarantie – een duidelijk teken van de toewijding van het merk aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Deze uitgebreide dekking biedt klanten ongekende gemoedsrust. De garantie van 5 jaar weerspiegelt het vertrouwen van het bedrijf in zijn strenge, 100% ‘Made in Italy’-productiestandaarden.
| Type Motor | 4-cilinder, 4-takt, 16 kleppen, met balansas |
| Kleppenbediening | DOHC met radiale kleppen en DLC-stoters |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Boring x Slag | 79 mm x 50,9 mm |
| Compressieverhouding | 13,4:1 |
| Max. Vermogen | 148,0 kW (201 pk) bij 13.500 tpm | 153,6 kW (206 pk) bij 14.000 tpm** |
| Max. Koppel | 116 Nm (11,8 kgm) bij 11.000 tpm |
| Koelsysteem | Vloeistof- en oliekoeling met gescheiden radiateurs |
| Motorbeheersysteem | MVICS 2.1 geïntegreerd ontstekings- en injectiesysteem met 8 injectoren (4 onder van Mikuni + 4 boven van Magneti Marelli met verhoogde opbrengst). Eldor Nemo 3.0 ECU, Mikuni 50 mm gasklephuizen full ride-by-wire, penbobines met ion-sensing technologie (pingel- en misfire-controle). Koppelregeling met 4 mappings, Traction Control (8 niveaus + uit) en Wheelie Control met IMU. |
| Quickshifter | MV EAS 4.0 (Electronically Assisted Shift Up & Down) |
| Koppeling | Natte meerplatenkoppeling (10 platen) met assist- en slipfunctie en Brembo radiale hoofdcilinder |
| Transmissie | Cassette-type; 6 versnellingen, constant mesh |
| Versnellingsbakverhoudingen | 1e: 13/39 | 2e: 16/35 | 3e: 18/32 | 4e: 20/30 | 5e: 22/28 | 6e: 24/27 |
| Primaire / Secundaire Reductie | Primaire aandrijving: 48/82 | Eindoverbrenging: 15/44 |
| Startsysteem | Elektrisch |
| Prestaties |
Topsnelheid: over 300 km/u Acceleratie: 0-100 km/u in 3,15 s | 0-200 km/u in 8,30 s |
| Type Frame | CrMo stalen buizen-trellisframe |
| Achterbrug schetsplaten | Aluminiumlegering (met verstelbare hoogte van het achterbrugdraaipunt) |
| Voorvering | Öhlins Smart EC 3.0 hydraulische “Upside-Down” voorvork met TiN-coating. Adaptief elektronisch gestuurd, handmatig instelbare veervoorspanning. |
| Vorkdiameter & Veerweg | ø 43 mm | Veerweg: 130 mm |
| Achtervering | Progressieve, Öhlins EC 3.0 TTX monoshock achterdemper. Adaptief elektronisch gestuurd, handmatig instelbare veervoorspanning. |
| Achterbrug & Veerweg | Enkelzijdige achterbrug (aluminiumlegering) | Veerweg: 120 mm |
| Stuurdemper | Öhlins EC met elektronisch handmatige en automatische instelmodi |
| Lengte x Breedte | 2.080 x 805 mm |
| Wielbasis | 1.415 mm |
| Zadelhoogte | 845 mm |
| Grondspeling | 141 mm |
| Naloop (Trail) | 97 mm |
| Tankinhoud | 16 l |
| Gewicht rijklaar | 204 kg (rijklaar zonder benzine) | 202 kg* |
| Motorische upgrades | Lichtere krukas | Vernieuwde verbrandingskamer | Lichtere zuigers | 16 radiale titanium kleppen | Titanium drijfstangen |
| Dashboard & Infotainment | 5,5 inch TFT-kleurendisplay | Bluetooth | GPS | MV Ride App: voor navigatiemirroring en app-gestuurde setup van de motor, vering en rijhulpsystemen |
| Rijhulpsystemen | Cruise Control | Launch Control |
| Beveiliging & Connectiviteit | Advanced connectivity device “DC2 Connect” | Geïntegreerd antidiefstalsysteem met geolocatie (track & trace) |
| Koolstofvezel onderdelen | Kettingbeschermer | Achterbrugcover | Motorcover (versnellingsbakzijde) | Motorcover (koppelingszijde) | Achterspatbord | Achterwielvelg-afdekking | Duoseat-cover | Spatbordsteunen voor (links/rechts) | Subframecover | Kabelafdekking instrumentenpaneel | Tankcover voorzijde | Tankzijpanelen (links/rechts) | Centrale zijpanelen (links/rechts) | Panelen onder het zadel (links/rechts) | Achterpaneel onderkuip (bellypan) | Hittebescherming voor Arrow slip-on |
Op zoek naar een nieuwe motor? Bij VBM Motoren vind je een ruim assortiment van nieuwe motoren van MV Agusta, Voge en QJMotor. Wij staan garant voor de kwaliteit in advies en service die je verwacht van een uitstekende motorzaak. Onze jarenlange ervaring in de verkoop van nieuwe en gebruikte motoren maakt ons het aangewezen adres voor de aankoop van een motor. Wil je meer weten over deze motor? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij staan je graag te woord!
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen.